Visit our new website
If you are not redirected automatically in few seconds please click the link above.
Serial No. | 1 |
Name | XXX Mr. Shivaji PorwaL XXXX XXX MARRIAGE SETTLED XX |
Father's Name | Dr. Balkishan Porwal |
Date of Birth/Age | 09.02.1985 |
Height | 5' 9" |
Education | B. Tech (Electrical Engg.) |
Occupation | Service in Dubai-NOW LEFT |
Address | Nanpara, Distt. Bahraich, UP |
Contact No. | 09415525242 |
Serial No. | 2 |
Name | Mr. Praveen Kumar Gupta |
Father's Name | Sh. Shiva Shankar Gupta RETD- INDIAN AIR FORCE. |
Date of Birth/Age | 24.02.1980 |
Height | 5' 4" |
Education | MCA |
Occupation | Senior Software Engg. (NEO Group Services Pvt. Ltd.) banglore |
Address | E-178, Defence Colony, Jajmau, Kanpur |
Contact No. | 09335663805 |
Serial No. | 3 |
Name | MR. ASHISH PORWAL |
Father's Name | SH. INDRA NATH GUPTA |
Date of Birth/Age | 25-11-1982 TIME-- KANPUR |
Height | 5'8" |
Education | B. S.;L. --L. L. B. |
Occupation | Service -CONSULTANT- ADVOCATE IN SARTHAK ASSOCIATES -EAST KAILASH -NEW DELHI PKG-12LACS |
Address | 127/613 SAKET NAGAR -KANPUR -208014 |
Contact No. | 09839116782 |
Serial No. | 4 |
Name | Mr. Anubhav Gupta |
Father's Name | Sh. Prakash Chand Gupta |
Date of Birth/Age | 17.10.1983 |
Height | 5' 3" |
Education | BSc, MBA |
Occupation | Service ..RAC CO. (URBIAN ) MUMBAI ..PACKAGE ...4.5 LACS |
Address | Mahaveer Nagar, 3-Kota |
Contact No. | 0744-2475444 and 0744-2476243 |
Serial No. | 5 |
Name | Mr. Amit Gupta |
Father's Name | Sh. Ram Prakash Gupta |
Date of Birth/Age | 24.11.1980 |
Height | 5' 7" |
Education | B. Tech (Chemical, IIT, Mumbai), MBA, MTech |
Occupation | Service in HCL, Singapore |
Address | 2-B-1, Mahaveer Nagar, Kota |
Contact No. | 09460847695, 0744-2478928 |
Serial No. | 6 |
Name | Mr. Ravi Gupta |
Father's Name | Sh. Ram Prakash Gupta |
Date of Birth/Age | -- |
Height | 5' 7" |
Education | B. Tech (Electrical, NIT, Kurukshetra), MS from Singapore |
Occupation | Service in Singapore |
Address | 2-B-1, Mahaveer Nagar, Kota |
Contact No. | 09460847695, 0744-2478928 |
Serial No. | 7 |
Name | Mr. Abhishek Porwal |
Father's Name | Sh. Awadh Naresh Gupta |
Date of Birth/Age | 26 years |
Height | 5' 8" |
Education | B. Com, Hardware Networking Course |
Occupation | Regional manager in Wipro |
Address | 611, Jwalanagar, Shahdara, Delhi |
Contact No. | 011-65056519, 09891722820 |
Serial No. | 8 |
Name | Mr. Raj Porwal |
Father's Name | Sh. Ram Kumar |
Date of Birth/Age | 02.01.1983 |
Height | 5' 7" |
Education | B.E. |
Occupation | Engineer in M. Dox Co., Pune |
Address | 912A, Sudama nagar, Indore |
Contact No. | 0731-2485619 |
Serial No. | 9 |
Name | Mr. Akash Gupta |
Father's Name | Sh. Ashok Kumar Gupta |
Date of Birth/Age | 01.11.1981 |
Height | 5' 10" |
Education | B. Tech. |
Occupation | Senior Engineer, Wipro, Noida |
Address | 94, Sadar Bazar, Jhansi |
Contact No. | 0510-6532305, 09818430966 |
Serial No. | 10 |
Name | Mr. Sandeep Gupta |
Father's Name | Sh. Ramesh Chand Gupta |
Date of Birth/Age | 29.04.1984 |
Height | 166 cms. |
Education | B. Tech. |
Occupation | Engineer in IOC, Varanasi |
Address | LIG-2119, Awas Vikas-3, Panki, Kalyanpur Road, Kanpur |
Contact No. | 09335599255 |
Serial No. | 11 |
Name | Mr. Suyash Purwar |
Father's Name | Sh. Anil Kumar Purwar, Advocate |
Date of Birth/Age | 14.06.1984 |
Height | 5' 9" |
Education | M.Com, MBA |
Occupation | Director, Business Development Div. |
Address | Katni |
Contact No. | 09229481110, 09039672226 |
Serial No. | 12 |
Name | Mr. Ajay Kumar Porwal |
Father's Name | Sh. Ram Shankar Porwal |
Date of Birth/Age | 25 years |
Height | 5' 5" |
Education | High School |
Occupation | Photography Shop |
Address | Orai, Distt. Jalaun |
Contact No. | 09956324744, 07800236744 |
Serial No. | 13 |
Name | Mr. Shubham Porwal |
Father's Name | Sh. Anil Kumar Porwal |
Date of Birth/Age | 19.11.1984 |
Height | 5' 11" |
Education | B. Tech (Computer Science) |
Occupation | Service in Sintel (MNC), Pune |
Address | -- |
Contact No. | 0571-276444, 09719003814, 09997021927 |
Serial No. | 14 |
Name | Mr. Amit Gupta |
Father's Name | Sh. Chandra Prakash Gupta |
Date of Birth/Age | 18.11.1981 |
Height | 5' 4" |
Education | B. Sc, LLM |
Occupation | Legal Advisor, Carrier Point, Kota |
Address | House No. 6, Amarat Kalash Colony, New Akaswani, Kota |
Contact No. | 0744-2322880 |
Serial No. | 15 |
Name | Mr. Amit Kumar Gupta |
Father's Name | Sh. Purendra Kumar Gupta |
Date of Birth/Age | 28 years |
Height | 5' 8" |
Education | MCom, MBA |
Occupation | Service in N. J. Pvt. Ltd, Lucknow |
Address | 190-D, Srinathpuram, Kota |
Contact No. | 09414260808, 0744-2362365 |
Serial No. | 16 |
Name | Km. Nidhi Gupta |
Father's Name | Sh. Mohan Lal Gupta |
Date of Birth/Age | 27 years |
Height | 5' 6" |
Education | B.Sc, PGDCA, MCA, B.Ed. |
Occupation | Coordinator, Reliance Advisors, Kota |
Address | 2-K-15, Dadavadi Vistar Yojana, Kota |
Contact No. | 09460175669, 0744-2503203 |
Serial No. | 17 |
Name | Mr. Sunny Gupta |
Father's Name | Sh. Rajendra Kumar Gupta |
Date of Birth/Age | 12.12.1982 |
Height | 5' 6" |
Education | B.Sc, MBA |
Occupation | -- |
Address | 1320, Basant Vihar, Near Ganesh Mandir, Kota |
Contact No. | 09929773901, 09413233105 |
Serial No. | 18 |
Name | Mr. Abhishek Purwar |
Father's Name | Sh. Kulbhushan Purwar |
Date of Birth/Age | 11.09.1985 |
Height | 5' 11" |
Education | B.Com, MBA |
Occupation | -- |
Address | Purwar Steel Palace, Doctor Garg Chauraha, Katni - MP |
Contact No. | 09424311648, 09713518282 |
Serial No. | 19 |
Name | Mr. Dheeraj Gupta |
Father's Name | Sh. Harish Kumar Gupta |
Date of Birth/Age | 16.02.1985 |
Height | 5' 4" |
Education | B.A. |
Occupation | Prpoerty Dealer |
Address | 75, Krishna Kunj, Basant Vihar, Kota |
Contact No. | 0744-2400302 |
Serial No. | 20 |
Name | Km. Renu Gupta |
Father's Name | Sh. Suresh Chandra Gupta |
Date of Birth/Age | 22 years |
Height | 5' 4" |
Education | B. A. (Final) |
Occupation | -- |
Address | 719-B, Srinath Puram, Kota |
Contact No. | 09887288248, 09462034856 |
Serial No. | 21 |
Name | Mr. Hitesh Gupta |
Father's Name | Sh. Sitaram Gupta |
Date of Birth/Age | 26 years |
Height | 5' 9" |
Education | MBA |
Occupation | Service in Singapore |
Address | Nirkhi Bhawan, Arya Samaj Road, Kota |
Contact No. | 0744-2382733, 09887087326 |
Serial No. | 22 |
Name | Mr. Manish Porwal |
Father's Name | Sh. Om pRakash Porwal |
Date of Birth/Age | 25 years |
Height | 5' 4" |
Education | -- |
Occupation | Senior Secretary, Private Job |
Address | 3-N-28, Vigyan Nagar, Kota |
Contact No. | 0744-2434517 |
Serial No. | 23 |
Name | Mr. Rahul Gupta |
Father's Name | Sh. Satya Narayan Gupta |
Date of Birth/Age | 26 years |
Height | 5' 6" |
Education | B.Ed |
Occupation | Teacher in a private school |
Address | V/54, Mahi Colony, Bansbara |
Contact No. | 02962-247273, 09413751838 |
Serial No. | 24 |
Name | Mr. Abhinav Purwar |
Father's Name | Sh. B. L. Purwar |
Date of Birth/Age | 27 years |
Height | -- |
Education | MCA |
Occupation | Software Engineer in MNC, Pune |
Address | MIG-241, Mansarowar Colony, Katni |
Contact No. | 09827314579, 09039835365 |
Serial No. | 25 |
Name | Mr. Atyush Gupta |
Father's Name | Sh. Shanti Kumar Gupta |
Date of Birth/Age | 28.01.1984 |
Height | 5' 6" |
Education | B.Tech. |
Occupation | Manager (Tech Ser), Reliance Ind. Ltd. Mumbai |
Address | A-10, Kesari Singh Nagar, Bundi |
Contact No. | 0747-2447549 |
Serial No. | 26 |
Name | Km. Shikha Porwal |
Father's Name | Sh. Narendra Porwal |
Date of Birth/Age | 24 years |
Height | 5' 2" |
Education | M. A. (sanskrit) |
Occupation | -- |
Address | Govind Bhawan, Ward-2, Kota Road, Public Park ke Samne, Bara |
Contact No. | 0745-3231398, 09468630055 |
Serial No. | 27 |
Name | Km. Neha Porwal |
Father's Name | Sh. Girish Chandra Porwal |
Date of Birth/Age | 26 years |
Height | -- |
Education | MA (English and Sanskrit), B. Ed. |
Occupation | -- |
Address | Lohamandi, Bidhuna, Etawah |
Contact No. | 09411017550, 09286643213 |
Serial No. | 28 |
Name | Mr. Vibhu Porwal |
Father's Name | Sh. Shiv Swaroop Gupta |
Date of Birth/Age | 25 years |
Height | 5' 5" |
Education | B.Tech. (Electronics) |
Occupation | Service in Eriction India Ltd.--NOIDA |
Address | 119, New Azad nagar (Near PAC Byepass Mandir) |
Contact No. | 09451109943 |
Serial No. | 29 |
Name | Mr. Vinay Kumar Purwar |
Father's Name | Sh. Krishna Chandra Purwar |
Date of Birth/Age | 12.06.1979 |
Height | 5' 7" |
Education | Chartered Accountant, Company secretary |
Occupation | Service in Allied Strips Ltd, New Delhi |
Address | 787-Sector-2B, Vasundhara, Ghaziabad, UP-201012 E.mail--ca.vinaypurwar@gmail.com |
Contact No. | 09873936034, 09451146344, 09873123672 |
Serial No. | 30 |
Name | xxxx Km. Kaveri Gupta xxxxxxx MARRIAGE NOW SETTLED |
Father's Name | Sh. Rajendra Nath Gupta |
Date of Birth/Age | 06.05.1986 |
Height | 5' 5" |
Education | M.Sc. (Math), MCA |
Occupation | -- |
Address | 128/472, Y Block, Kidwai nagar, Kanpur-208011 |
Contact No. | 09450126584, 0512-2634472 |
Serial No. | 31 |
Name | Mr. Soumitra Kumar Gupta |
Father's Name | Sh. Rajendra Nath Gupta |
Date of Birth/Age | 21.09.1987 |
Height | 5' 6" |
Education | B. Tech (IIT, BHU) |
Occupation | Software Engineer in Oracle Ltd., Banglore |
Address | 128/472, Y Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011 |
Contact No. | 09450126584, 0512-2634472 |
Serial No. | 32 |
Name | Km. Anamika Gupta |
Father's Name | Sh. Rajendra Nath Gupta |
Date of Birth/Age | 01.11.1988 |
Height | 5' 3" |
Education | M. Sc. (Bio), B. Ed. |
Occupation | -- |
Address | 128/472, Y Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011 |
Contact No. | 09450126584, 0512-2634472 |
Serial No. | 33 |
Name | XXXXX Mr. Hemant Porwal XXX XXX MARRIAGE SETTLED XXX |
Father's Name | Sh. Prakash Swaroop Porwal |
Date of Birth/Age | 17.09.1979 |
Height | 5' 6" |
Education | B. Sc., MCA |
Occupation | Self Medical Shop (Annual Income Rs. 3 Lakhs) |
Address | 117 Q/ 621, Sharda Nagar, Kanpur - 208025 |
Contact No. | 09450156208 |
Serial No. | 34 |
Name | Mr. Shikhar Porwal |
Father's Name | Sh. Girish Chand Gupta |
Date of Birth/Age | 09.02.1985 |
Height | 5' 7" |
Education | B. Com, MBA |
Occupation | Assistant Manager in ICICI Bank, Kanpur |
Address | 447, Y-1, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011 |
Contact No. | 09415476078 |
Serial No. | 35 |
Name | KM NALINI PURWAR |
Father's Name | . RAMESH CHANDRA PURWAR |
Date of Birth/Age | 16-06-1984 |
Height | 5'6" |
Education | M.A.(SOCI) , DIPLOMA IN INTERIOR DESIGNING. |
Occupation | SERVICE IN GURGAON |
Address | 11/42 GUMTI MOHAL, AURAIYA |
Contact No. | 09045189488 |
Serial No. | 36 |
Name | KM. PRIYANKA PURWAR |
Father's Name | SHRI R C PURWAR |
Date of Birth/Age | 1990 |
Height | 5'2" |
Education | B.SC. B.ED. |
Occupation | APPLYTNG |
Address | 11/42 GUMTI MOHAL ,AURAIYA |
Contact No. | 09045189488 |
Serial No. | 37 |
Name | MR . AJAY PORWAL |
Father's Name | SH.AWADH NARAYAN PORWAL |
Date of Birth/Age | 04-02-1984 TIME.... DUBAI |
Height | 5'7" |
Education | B.SC. (MATH) |
Occupation | OWN BUSINESS--WHOLE SALE DEALER OF IRON AND STEEL HALSEY ROAD KANPUR.ANNUAL INCOME -06LACS P.A. |
Address | K-13 MIG 80' ROAD -KARRAHI KANPUR. |
Contact No. | 09936418555 |
Serial No. | 38 |
Name | MR. AVINASH PORWAL |
Father's Name | SH..YOGESH CHANDRA PORWAL |
Date of Birth/Age | 11-03-1983 TIME .05PM..KANPUR |
Height | 5'6" |
Education | B.SC. AND POLITECHNIC(MACH) I.E -JUNIOR ENGINEER. |
Occupation | SERVICE - ECHIER CO. INDORE |
Address | 94 BASANTI NAGAR KANPUR.208014 |
Contact No. | 09838699318 |
Serial No. | 39 |
Name | MR. AMOL PORWAL |
Father's Name | DR. SHIV KANT GUPTA |
Date of Birth/Age | 08-05-1985 TIME-09.52PM FATEHPUR |
Height | 170 CM |
Education | B.C.A AND M.S (BITS PILANI) |
Occupation | SENIOR SOFTWARE ENGINEER IN PITNEY BOWES--NOIDA |
Address | 107 CONCORD APARTMENT--7/190 SWARUPNAGAR KANPUR. UP. |
Contact No. | 09935077079 AND 09935387979 |
Serial No. | 40 |
Name | MR NITIN PORWAL |
Father's Name | SH. UMESH CHANDRA PORWAL |
Date of Birth/Age | 11-09-1985 TIME.........KANPUR |
Height | 5'6" |
Education | B.COM.,DIPLOMA IN ANIMATION |
Occupation | OWN SELF BUSINESS --GIFT EMPORIUM. INCOME -3LACS P.A |
Address | 87/182 ACHARYA NAGAR KANPUR-208003 |
Contact No. | 0512-2520130...09208324956--7897712204 |
Serial No. | 41 |
Name | MR. SASHANK PORWAL |
Father's Name | SH. UMESH CHANDRA PORWAL |
Date of Birth/Age | 30-10-1987 |
Height | 5'8" |
Education | MBA(BANGLORE) |
Occupati | SERVICE IN POST OFFICE . HEAD POST OFFICE KANPUR. SALARY 2.5 LACS P.A. (CENTRAL GOVERNT SERVICE) |
Address | 87/182 ACHARYA NAGAR KANPUR--03 |
Contact No. | 0512-2520130--09208324956--07897712204 |
Serial No. | 42 |
Name | MR ANUPAM GUPTA |
Father's Name | SH. UDAY SAROJ GUPTA |
Date of Birth/Age | 23-02-1978 TIME-5.30 AM LUCKNOW |
Height | 5'9" |
Education | DOCTOR --BMS |
Occupation | IN GOVT. SERVICE AT HARDOI |
Address | MAHAL MAYA NAGAR NEAR SHANKER NAGAR CHAURAHA LUCKNOW. |
Contact No. | 0522-2788467--09415005455. |
Serial No. | 43 |
Name | KM SHILPI PORWAL |
Father's Name | SH. SHANSLESH PORWAL |
Date of Birth/Age | AGE 30 YEARS |
Height | 5'3" |
Education | M.A. .PHD (GEOGRAPHY) |
Occupation | TEACHING JOB IN COLLEGE -ETAWAH. |
Address | SHEKHI SARAY ETAWAH |
Contact No. | 09410402159 |
Serial No. | 44 |
Name | MR KAPIL GAURAV |
Father's Name | SH. ASHOK KUMAR GUPTA |
Date of Birth/Age | 17-07-1985 TIME- 7.00 AM KANPUR. |
Height | 5'7" |
Education | M.B.A. |
Occupation | SERVICE --BONDTITE CO.-ALIGARH |
Address | 87/257 ACHARYA NAGAR KANPUR 208003. |
Contact No. | 09889478805 |
Serial No. | 45 |
Name | MR. AVANISH KUMAR PORWAL |
Father's Name | SH. SUDHIR KUMAR PORWAL |
Date of Birth/Age | 08-05-1983, TIME-2.22PM-KANPUR |
Height | 5'7" |
Education | GRADUATE - B.A. |
Occupation | DEALER OF ZEROX PHOTOCOPY MACHINES( SALES AND SERVICES-ANNUAL INCOME -3LACS |
Address | 160/4 JUHI LAL COLONY -KANPUR-UP PIN 208014 |
Contact No. | 09451737303 AND 09838582048 |
Serial No. | 46 |
Name | KM. ANISHA PORWAL |
Father's Name | SH. SUDHIR KUMAR PORWAL. |
Date of Birth/Age | 04-05-1990-TIME-8.40PM- KANPUR |
Height | 5'1" |
Education | B.PHARMA 3RD YEAR. |
Occupation | NA |
Address | 160/4 JUHI LAL COLONY KANPUR UP PIN 208014 |
Contact No. | 09451737303 AND 09838582048 |
Serial No. | 47 |
Name | MR. SHUBHAM PORWAL |
Father's Name | SH. ANIL KUMAR GUPTA SENIOR MANAGER GRAMIN BANK |
Date of Birth/Age | 19-11-1984 TIME-10.10AM -ALIGARH |
Height | 5'8" |
Education | B.TECH (COMPUTER SCIENCE ) |
Occupation | SERVICE- SYNTEL LTD --PUNE PACKAGE --4-LACS |
Address | 1/205--B-- SAKET COLONY---SURENDRA NAGAR --ALIGARH. |
Contact No. | 0571-2762444 AND--09990161704 |
Serial No. | 48 |
Name | KM.ARTI PURWAR |
Father's Name | SH. SHARAD KUMAR PURWAR. |
Date of Birth/Age | AGE--24 |
Height | 5'2" |
Education | M.A. (ENGLISH ) |
Occupation | SERVICE ---STATE BANK OF INDIA BARRA BRANCH -KANPUR. |
Address | TARNANGANJ--ORAI PHATAK --KALPI--285204 |
Contact No. | 09451920697 AND 05164-274673 |
Serial No. | 49 |
Name | MR KULBHUSHAN PORWAL |
Father's Name | SH. RADHEY SHYAM GUPTA RTD. SENIOR MANAGER UP GRA. VIKAS BANK. |
Date of Birth/Age | 29-07-1986..TIME--10.05AM- FIROZABAD |
Height | 5'7" |
Education | M.TECH (ELECTRONIC & COMMUNICATION) |
Occupation | INFOSYS--MYSORE. (PACKAGE--4 LACS ) |
Address | M/S KRISHNA IRON TRADERS, DIVIYAPUR ROAD --AURAIYA.-206122 |
Contact No. | 09412511586 |
Serial No. | 50 |
Name | MR. SHALEEN PORWAL |
Father's Name | DR. PRAMOD KUMAR PORWAL CMO -FATEHGARH. |
Date of Birth/Age | 20-01-1983 TIME-04.54PM-LUCKNOW |
Height | 5'7" |
Education | B.TECH. AND COMPLETING M.B.A FROM-- NARSEE MUNJI INSTITUTE -MUMBAI. |
Occupation | NA |
Address | CMO AVAS -FATEHGARH (FARUKHABAD) |
Contact No. | 09415428872 |
Serial No. | 51 |
Name | MR. ANSHU PORWAL |
Father's Name | SH. SATENDRA KUMAR PORWAL |
Date of Birth/Age | 31-03-1986 |
Height | 5'8" |
Education | M.COM. |
Occupation | SERVICE IN STATE BANK OF INDIA-BHARTHANA (ETAWAH) |
Address | 126/44 - J- BLOCK -GOVIND NAGAR -KANPUR. |
Contact No. | 09935438499 |
Serial No. | 52 |
Name | MR HARSHIT PORWAL |
Father's Name | SH. SATENDRA KUMAR PORWAL |
Date of Birth/Age | 05-07-1989 |
Height | 5'8" |
Education | B.TECH. |
Occupation | DOING M. TECH. |
Address | 126/44 -J- BLOCK - GOVINDNAGAR KANPUR |
Contact No. | 09935438499 |
Serial No. | 53 |
Name | KM. SHAIPHALI PORWAL |
Father's Name | NARENDRA KUMAR PORWAL |
Date of Birth/Age | 1990 |
Height | 5'3" |
Education | B. TECH. (CS) |
Occupation | DOING M.TECH. |
Address | 5- NARAYAN GANJ -BHARTHANA (ETAWAH) |
Contact No. | 09935438499 |
Serial No. | 54 |
Name | KM. ARTI GUPTA |
Father's Name | SH. SHIVA SHANKER GUPTA (RETD- INDIAN AIR FORCE.) |
Date of Birth/Age | 01-10-1983 TIME-01.30AM PLACE-SULUR - COIMBATORE (TAMILNADU) |
Height | 5' |
Education | M.SC.(BIO. TECH) |
Occupation | SERVICE- FOCUS EDUVATION BANGLORE. |
Address | E178 DEFENCE COLONY -KANPUR. |
Contact No. | 09335663805 |
Serial No. | 55 |
Name | KM- DR. ANJALI GUPTA |
Father's Name | SH. INDRABHAN GUPTA |
Date of Birth/Age | AGE--41 |
Height | 5'6" |
Education | M.SC. & D.PHIL(CHAMISTRY) |
Occupation | NA |
Address | NEHRU NAGAR- MEERAPUR- ALLAHABAD.-UP |
Contact No. | 09951067147 |
Serial No. | 56 |
Name | KM. UPMA PORWAL |
Father's Name | SH. BHUPENDRA PORWAL |
Date of Birth/Age | AGE- 21 |
Height | 5'1" |
Education | B.SC.- B.ED. |
Occupation | NA |
Address | 4- KH-6 VIGYAN NAGAR- KOTA. |
Contact No. | 07597938649 AND-09462971516 |
Serial No. | 57 |
Name | KM. SHRUTI GUPTA |
Father's Name | SH. SURENDRA KUMAR GUPTA |
Date of Birth/Age | 25 YEARS. |
Height | 5'3" |
Education | B.E. (IT) |
Occupation | SENIOR SYSTEM ENGINEER. VAYAN TECH-- NOIDA |
Address | C-30 TALWANDI -- KOTA. |
Contact No. | 09414596678 |
Serial No. | 58 |
Name | MR. RAJENDRA GUPTA |
Father's Name | SH. JAGDISH CHANDRA GUPTA |
Date of Birth/Age | 30-YEARS |
Height | 5'8" |
Education | B.E. (IT) |
Occupation | FUNCTIONAL CONSULTANT IN VAYAN TECH -NOIDA |
Address | 19- MAHAVEER NAGAR --2 KOTA. |
Contact No. | 09462968269 |
Serial No. | 59 |
Name | DR. GAURAV SHEEL |
Father's Name | SH. K P GUPTA |
Date of Birth/Age | 29 YEARS - 06 MONTHS |
Height | NA |
Education | B.P.T. & MASTER OF PHYSIOTHERAPHY |
Occupation | CHETNA HOSPITAL- MANGLORE. & PRIVATE PRACTICE |
Address | 125-RAVINDRA GARDEN, SECTOR -E --ALIGANJ LUCKNOW. |
Contact No. | 09886834402 AND 0966571880 |
Serial No. | 60 |
Name | DR. RUCHIR PORWAL |
Father's Name | SH. MUNISH PORWAL |
Date of Birth/Age | 10-05-1980 TIME- 05.15 AM PLACE--LAKHANA (ETAWAH) |
Height | 5'7" |
Education | DOCTOR-- BDS |
Occupation | PRIVATE PRACTICE |
Address | PORWAL VASTRALAYA--MAIN MARKET- LAKHANA-ETAWAH- UP |
Contact No. | 09410267310 |
Serial No. | 61 |
Name | MR. ROHIT PORWAL |
Father's Name | SH.MUNISH PORWAL |
Date of Birth/Age | 01-03-1983 |
Height | 5'7" |
Education | M.SC.(MICRO BIOLOGY ) AND M.B.A. |
Occupation | AREA BUSINESS MANAGER KURLON- LIMITED-- SURAT. |
Address | PORWAL VASTRALAYA-- MAIN MARKET- LAKHANA --ETAWAH--UP |
Contact No. | 09410267310 |
Serial No. | 62 |
Name | MR. VISHAL PORWAL |
Father's Name | SH. BHAGWAN DAS PORWAL |
Date of Birth/Age | 23-03-1989 TIME--9.25 AM- KANPUR |
Height | 5'4" |
Education | INTERMEDIATE -(SCIENCE) |
Occupation | OWN WHOLESALE AND RETAIL KIRANA DEALER. ANNUAL INCOME --2.5LACS |
Address | 105 GOPAL NAGAR-NAUBASTA- KANPUR. |
Contact No. | 08081745275 |
Serial No. | 63 |
Name | MR.RAKESH KUMAR PORWAL |
Father's Name | SH. SHIV NARAYAN PORWAL |
Date of Birth/Age | 09-05-1967 POB- AMRAUDHA- RAMABAINAGAR . |
Height | 5'4" |
Education | M.COM. |
Occupation | OWN BUSINESS-(General merchant) |
Address | AMRAUDHA--WARD NO-1. H NO-8 DISTT- RAMABAINAGAR. |
Contact No. | 08303637740 AND 09235911198 |
Serial No. | 64 |
Name | MR. NITIN PORWAL |
Father's Name | SH. SHIV NARAYAN PORWAL |
Date of Birth/Age | 05-01-1983 POB-AMRAUDHA DISTT. RAMABAINAGAR. |
Height | 5'4" |
Education | BA-- ONE YEAR HARDWARE NETWORKING DIPLOMA FROM SHOKEENDA AND O-LEVEL DIPLOMA FROM CSJM UNIVERSITY KANPUR. |
Occupation | CENTER MANAGER EXCELLENT COMPUTOR POINT (UP GOVT. RECOGNISED)--ETAWAH. |
Address | AMRAUDHA --WARD NO-1 H-NO. 8 DISTT. RAMABAINAGAR. |
Contact No. | 09761452212 AND 07417702283 |
Serial No. | 65 |
Name | KM- PRIYANKA PURWAR |
Father's Name | SH. SUBHASH CHANDRA PURWAR |
Date of Birth/Age | 09-10-1984 TIME -1.45 PM-POB-NAGOD (DISTT-SATNA) Manglik- (Partial) |
Height | 5'5" |
Education | B.SC.. PGDCA. MBA. |
Occupation | CONSULTANT (LOAN) IN MAHINDRA AND MAHINDRA AT SATNA (MP) |
Address | NEAR POST OFFICE- NAGOD -SATNA--(MP) |
Contact No. | 09826935462 AND-09981839961 |
Serial No. | 66 |
Name | MR VISHWA NATH PORWAL |
Father's Name | LATE DR RAM KRISHNA PORWAL |
Date of Birth/Age | 11-08-1981 |
Height | 5'6" |
Education | B.SC. M.B.A |
Occupation | SERVICE IN- WIPRO- AT GURGAON PACKAGE --4.5 LACS |
Address | 133/9 MG COLONY NEAR KESA BARADEVI - KANPUR --23 |
Contact No. | `09305027804 |
Serial No. | 67 |
Name | KM SHIKHA GUPTA |
Father's Name | LATE SH. INDRESH GUPTA |
Date of Birth/Age | 1984 |
Height | 5' |
Education | MA (ECONOMICS) |
Occupation | SERVICE IN --LIC-- KANPUR |
Address | 432-S - BLOCK-- YASODANAGAR KANPUR |
Contact No. | 09936579217 |
Serial No. | 68 | ||||||
Name | KM JULEE GUPTA | ||||||
Father's Name | SH. SHYAM NARAYAN GUPTA | ||||||
Date of Birth/Age | 05-04-1983 | ||||||
Height | 5'6" | ||||||
Education | MA, LLB | ||||||
Occupation | APPLYING | ||||||
Address | SHYAM JEWELLERS --KATRA BAJAR- MAHMOODABAD (SITAPUR) | ||||||
Contact No. | 09450379352 |
Serial No. | 69 |
Name | KM. SWETA GUPTA |
Father's Name | SH. RAJESH KUMAR GUPTA |
Date of Birth/Age | 10-09-1982 TIME 10.45 PM GWALIOR (MP) |
Height | 5'4" |
Education | M.SC. (CHEMISTRY) |
Occupation | NOW APPLYING |
Address | NEW COLONY NO. 1/282 BIRLANAGAR -- GWALIOR (MP) |
Contact No. | 09893102281 |
Serial No. | 70 |
Name | MR. JYOTI PRAKASH PURWAR |
Father's Name | SH. YAGYA DATTA PURWAR |
Date of Birth/Age | 1981 |
Height | 5'8" |
Education | B.SC. M.S.W. |
Occupation | GOVT. SERVICE-- ESI CORPORATION-LUDHIYANA |
Address | 128/737 Y- BLOCK- KIDWAI NAGAR- KANPUR-208011. |
Contact No. | 09451447296 |
Serial No. | 71 |
Name | MR SHIVA GUPTA |
Father's Name | SH. VIJAY KUMAR GUPTA- ADOCATE |
Date of Birth/Age | 25-08-1980 |
Height | 5'6" |
Education | M.C.A. |
Occupation | CITY COMPUT ER -ETAWAH PACKAGE - 1.25 LACS. |
Address | KATR SAHAV KHAN- ETAWAH (UP) |
Contact No. | 09410058488 AND 05688255661 |
Serial No. | 72 |
Name | MR SAURABH GUPTA |
Father's Name | SH. VIJAY KUMAR GUPTA (ADVOCATE) |
Date of Birth/Age | 28-11-1982 |
Height | 5'8" |
Education | M.SC. AND M.PHIL |
Occupation | SCIENTIST IN UPSC- AT LUCKNOW |
Address | KATRA SAHAV KHAN-- ETAWAH. |
Contact No. | 09897723588 AND 05688255661 |
Serial No. | 73 |
Name | MR VIVEK KUMAR PURWAR |
Father's Name | SH. VINOD KUMAR PURWAR. |
Date of Birth/Age | 1982 |
Height | 5'6" |
Education | B.TECH. AND DOING M.TECH |
Occupation | APPLYING |
Address | 171 VEERGANJ- ALLAHABAD |
Contact No. | 09235002956 |
Serial No. | 74 |
Name | MR VIKAS PURWAR |
Father's Name | SH. VINOD KUMAR PURWAR |
